2014 Topps UFC Knockout Autographs
| #d/of | Name | Grade | Paid | 
|---|---|---|---|
| 3/15 | Jon Jones | Raw | |
| 21/25 | Georges St-Pierre | Raw | |
| 12/25 | Daniel Cormier | Raw | |
| 22/25 | BJ Penn | Raw | |
| /25 | Chael Sonnen | No proof redemption got filled | |
| 17/25 | Frankie Edgar | Raw | |
| 24/50 | Carlos Condit | Raw | |
| 7/50 | Gilbert Melendez | Raw | |
| 33/50 | Glover Teixeira | Raw | |
| 14/50 | Josh Barnett | Raw | |
| /50 | Anthony Pettis | ||
| 31/50 | Urijah Faber | Raw | |
| 50/50 | Phil Davis | Raw | |
| 32/50 | Michael Bisping | Raw | |
| 50/75 | TJ Grant | Raw | |
| 76/99 | Alexis Davis | Raw | |
| 56/99 | Cat Zingano | Raw | |
| 67/99 | Eddie Wineland | Raw | |
| 22/99 | Demian Maia | Raw | |
| 31/99 | Pat Healy | Raw | |
| 55/99 | Scott Jorgensen | Raw | |
| 94/99 | Yoel Romero | Raw | |
| 67/99 | Erik Perez | Raw | |
| 30/99 | Myles Jury | Raw | |
| 36/99 | Liz Carmouche | Raw | |
| 2/99 | Ovince Saint Preux | Raw | |
| 33/99 | Travis Browne | Raw | |
| 40/99 | Mark Munoz | Raw | |
| 34/109 | Stipe Miocic | Raw | |
| 111/125 | Johny Hendricks | Raw | |
| 72/149 | Abel Trujillo | Raw | |
| 33/149 | Bobby Green | Raw | |
| 125/149 | Conor McGregor | Raw | |
| 119/149 | Darren Elkins | Raw | |
| 17/149 | Brandon Thatch | Raw | |
| 133/149 | Amanda Nunes | Raw | |
| 71/149 | Edson Barboza | Raw | |
| 121/149 | Francisco Rivera | Raw | |
| 85/149 | Gian Villante | Raw | |
| 98/149 | TJ Dillashaw | Raw | |
| 80/149 | Jessica Eye | Raw | |
| 6/149 | Joseph Benavidez | Raw | |
| 27/149 | Khabib Nurmagomedov | Raw | |
| 108/149 | Jake Ellenburger | Raw | |
| 36/149 | Matt Mitrione | Raw | |
| 146/149 | Nik Lentz | Raw | |
| 130/149 | Demetrious Johnson | Raw | |
| 8/149 | Rafael dos Anjos | Raw | |
| 5/149 | Soa Palelei | Raw | |
| 93/149 | Steven Siler | Raw | 
