12 packs per box, 5 cards per pack, 1 Autograph per pack (MSRP: $14.99 per pack). Hobby only. All players signed 5,000 unless marked by “SP”. 3 levels of autographed cards in the set.
- Century Marks – BLUE (First 1-100 cards, serial numbered)
- Millennium Marks – GREEN (Next 101-1100 cards, serial numbered)
- Base – RED (All cards above 1101-5000, NOT serial numbered)
For those players who signed less than 1100 cards, no “base” autograph exists — only Century and Millennium Marks. #’s listed after SP are for players that signed under 1,000 total.

| #d/of | Name | Grade | Notes |
|---|---|---|---|
| 34/75 | Frankie Edgar | Raw | |
| 41/75 | Anderson Silva | Raw | |
| 33/75 | Cain Velasquez | Raw | |
| 69/75 | Georges St-Pierre | Raw | |
| 9/75 | Urijah Faber | Raw | |
| 28/75 | Rashad Evans | Raw | |
| 11/99 | Chael Sonnen | Raw | |
| 96/99 | Siyar Bahadurzada | Raw | |
| 66/99 | Phil Davis | Raw | |
| 79/99 | Ronda Rousey | Raw | |
| 55/99 | Dominick Cruz | Raw | |
| 80/99 | Fabricio Werdum | Raw | |
| 22/99 | Joseph Benavidez | Raw | |
| 85/99 | Hatsu Hioki | Raw | |
| 84/99 | Rory MacDonald | Raw | |
| 78/149 | Chris Weidman | Raw | |
| 146/155 | Daniel Cormier | Raw | |
| 68/155 | Benson Henderson | Raw | |
| 16/180 | Donald Cerrone | Raw | |
| 57/180 | Demetrious Johnson | Raw | |
| 103/180 | Hector Lombard | Raw | |
| 66/209 | Ben Rothwell | Raw | |
| 110/209 | Chad Mendes | Raw | |
| 80/209 | Anthony Njokuani | Raw | |
| 7/209 | Alexander Gustafsson | Raw | |
| 179/209 | Ivan Menjivar | Raw | |
| 186/209 | Sara McMann | Raw | |
| 80/209 | Brian Stann | Raw | |
| 203/209 | John Dodson | Raw | |
| 1/209 | Brian Ebersole | Raw | |
| 128/209 | Luke Rockhold | Raw | |
| 24/209 | Glover Teixeira | Raw | |
| 105/209 | Tim Boetsch | Raw | |
| 175/209 | Anthony Pettis | Raw | |
| 122/209 | Bryan Caraway | Raw | |
| 37/209 | Sarah Kaufman | Raw | |
| 55/209 | Miesha Tate | Raw | |
| 129/209 | Stipe Miocic | Raw | |
| 54/209 | Travis Browne | Raw | |
| 107/209 | Louis Gaudinot | Raw | |
| 44/209 | Vinny Magalhael | Raw | |
| Alistair Overeem | Redemption | ||
| Antonio Rodrigo Nogueira | Redemption | ||
| Clay Guida | Redemption | ||
| /75 | Chan Sung Jung | Redemption | |
| /75 | Junior dos Santos | ||
| /99 | Johny Hendricks | ||
| /75 | Jon Jones | ||
| /99 | Renan Barao | Redemption | |
| /209 | Ryan Jimmo |
