1993 Pro Line Live Autographs. Odds of finding an autograph = 1:181 packs

| #d/of | Name | Grade | Paid |
|---|---|---|---|
| 75/1050 | Andre Reed /1050 | Raw | |
| 337/950 | Anthony Carter /950 | Raw | |
| 516/750 | Art Monk /750 | Raw | Stamp |
| 444/750 | Barry Foster /750 | Raw | |
| 256/650 | Brett Favre /650 | BGS 9/10 | |
| 206/1000 | Chris Doleman /1000 | Raw | |
| 4/950 | Christian Okoye /950 | Raw | |
| 64/1200 | David Klingler /1200 | Raw | |
| 63/900 | Deion Sanders /900 | Raw | |
| 426/550 | Derrick Thomas /550 | Raw | |
| 143/750 | Earnest Byner /750 | Raw | |
| Emmitt Smith /700 | |||
| 3/900 | Eric Dickerson /900 | Raw | |
| 1001/1050 | Gary Clark /1050 | Raw | |
| 622/900 | Haywood Jeffires /950 | Raw | |
| 87/400 | Herschel Walker /400 | Raw | |
| 3/950 | Howie Long /950 | Raw | |
| 856/1050 | Jeff George /1050 | Raw | |
| 293/600 | Joe Montana /600 | Raw | |
| 725/900 | Junior Seau /900 | Raw | |
| 4/650 | Keith Jackson /650 | Raw | |
| 191/1000 | Marco Coleman /1000 | Raw | |
| 974/1050 | Neal Anderson /1050 | Raw | |
| 479/1050 | Neil O'Donnell /1050 | Raw | |
| 72/1050 | Neil Smith /1050 | Raw | |
| 577/950 | Pat Swilling /950 | Raw | |
| 765/900 | Quentin Coryatt /900 | Raw | |
| 227/950 | Ray Childress /950 | Raw | |
| 858/900 | Rob Moore /900 | Raw | |
| 624/1000 | Rod Bernstine /1000 | Raw | |
| 26/650 | Rodney Hampton /650 | Raw | |
| 252/1000 | Rodney Peete /1000 | Raw | |
| 440/1050 | Ronnie Lott /1050 | Raw | |
| 3/1050 | Sterling Sharpe /1050 | Raw | |
| 4/800 | Steve Emtman /800 | Raw | |
| 1024/1050 | Terrell Buckley /1050 | Raw | |
| 440/1050 | Tommy Maddox /1050 | Raw | |
| 351/700 | Troy Aikman /700 | Raw | |
| 604/900 | Vinny Testaverde /900 | Raw |
